Bu gece kılınacak ilk teravih namazı ve sonrasında kalkılacak sahurla 'On Bir Ayın Sultanı'nı ağırlamaya başlayacağız.
- Bu ayı, Ahireti kazanmak için fırsat bilmelidir.
- Kur'ân-ı Kerîm, Ramazanda indi. Kadir gecesi, bu aydadır.
- Ramazan-ı Şerifte, iftarı erken yapmak, sahuru geç yapmak sünnettir. Resulullah (s.a.v) bu iki sünneti yapmaya çok önem verirdi. İftarda acele etmek ve sahuru geciktirmek, belki insanın aczini, yiyip içmeğe ve dolayısı ile her şeye muhtaç olduğunu göstermektedir. İbadet etmek de zaten bu demektir.
- Hurma ile iftar etmek sünnettir. Teravih kılmak ve hatim okumak mühim sünnettir.
- Bu ayda, her gece, Cehenneme girmesi gereken, binlerce Müslüman af olur, âzâd olur. Bu ayda, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar, zincirlere bağlanır. Rahmet kapıları açılır.
Allahü teâlâ, bu mübarek ayda Onun şanına yakışacak, kulluk yapmayı ve Rabbimizin râzı olduğu, beğendiği yolda bulunmayı, hepimize nasîp eylesin! Âmîn.ŞEBİNHABER ailesi olarak Ramazan ayının rahmet ve bereketinin tüm dostlarımızın üzerine olması duacısıyız.
H 1433/ M 2012 GİRESUN RAMAZAN İMSAKİYESİ
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |||
1 | RAMAZAN | 20 | TEMMUZ | CUMA | 3 12 | 5 05 | 12 40 | 16 35 | 20 03 | 21 45 |
2 | RAMAZAN | 21 | TEMMUZ | CUMARTESİ | 3 14 | 5 06 | 12 40 | 16 35 | 20 02 | 21 44 |
3 | RAMAZAN | 22 | TEMMUZ | PAZAR | 3 15 | 5 06 | 12 40 | 16 35 | 20 01 | 21 43 |
4 | RAMAZAN | 23 | TEMMUZ | PAZARTESİ | 3 16 | 5 07 | 12 40 | 16 35 | 20 00 | 21 42 |
5 | RAMAZAN | 24 | TEMMUZ | SALI | 3 18 | 5 08 | 12 40 | 16 34 | 20 00 | 21 40 |
6 | RAMAZAN | 25 | TEMMUZ | ÇARŞAMBA | 3 19 | 5 09 | 12 40 | 16 34 | 19 59 | 21 39 |
7 | RAMAZAN | 26 | TEMMUZ | PERŞEMBE | 3 21 | 5 10 | 12 40 | 16 34 | 19 58 | 21 37 |
8 | RAMAZAN | 27 | TEMMUZ | CUMA | 3 22 | 5 11 | 12 40 | 16 34 | 19 57 | 21 36 |
9 | RAMAZAN | 28 | TEMMUZ | CUMARTESİ | 3 24 | 5 12 | 12 40 | 16 33 | 19 56 | 21 35 |
10 | RAMAZAN | 29 | TEMMUZ | PAZAR | 3 25 | 5 13 | 12 40 | 16 33 | 19 55 | 21 33 |
11 | RAMAZAN | 30 | TEMMUZ | PAZARTESİ | 3 27 | 5 14 | 12 40 | 16 33 | 19 54 | 21 32 |
12 | RAMAZAN | 31 | TEMMUZ | SALI | 3 28 | 5 15 | 12 40 | 16 32 | 19 53 | 21 30 |
13 | RAMAZAN | 1 | AĞUSTOS | ÇARŞAMBA | 3 30 | 5 16 | 12 40 | 16 32 | 19 52 | 21 28 |
14 | RAMAZAN | 2 | AĞUSTOS | PERŞEMBE | 3 31 | 5 17 | 12 40 | 16 32 | 19 51 | 21 27 |
15 | RAMAZAN | 3 | AĞUSTOS | CUMA | 3 33 | 5 18 | 12 40 | 16 31 | 19 50 | 21 25 |
16 | RAMAZAN | 4 | AĞUSTOS | CUMARTESİ | 3 34 | 5 19 | 12 40 | 16 31 | 19 48 | 21 24 |
17 | RAMAZAN | 5 | AĞUSTOS | PAZAR | 3 36 | 5 20 | 12 40 | 16 30 | 19 47 | 21 22 |
18 | RAMAZAN | 6 | AĞUSTOS | PAZARTESİ | 3 37 | 5 21 | 12 39 | 16 30 | 19 46 | 21 20 |
19 | RAMAZAN | 7 | AĞUSTOS | SALI | 3 39 | 5 22 | 12 39 | 16 30 | 19 45 | 21 19 |
20 | RAMAZAN | 8 | AĞUSTOS | ÇARŞAMBA | 3 40 | 5 23 | 12 39 | 16 29 | 19 44 | 21 17 |
21 | RAMAZAN | 9 | AĞUSTOS | PERŞEMBE | 3 42 | 5 23 | 12 39 | 16 29 | 19 42 | 21 15 |
22 | RAMAZAN | 10 | AĞUSTOS | CUMA | 3 43 | 5 24 | 12 39 | 16 28 | 19 41 | 21 13 |
23 | RAMAZAN | 11 | AĞUSTOS | CUMARTESİ | 3 45 | 5 25 | 12 39 | 16 27 | 19 40 | 21 12 |
24 | RAMAZAN | 12 | AĞUSTOS | PAZAR | 3 46 | 5 26 | 12 39 | 16 27 | 19 38 | 21 10 |
25 | RAMAZAN | 13 | AĞUSTOS | PAZARTESİ | 3 48 | 5 27 | 12 38 | 16 26 | 19 37 | 21 08 |
26 | RAMAZAN | 14 | AĞUSTOS | SALI | 3 49 | 5 28 | 12 38 | 16 26 | 19 36 | 21 06 |
27 | RAMAZAN | 15 | AĞUSTOS | ÇARŞAMBA | 3 51 | 5 29 | 12 38 | 16 25 | 19 34 | 21 04 |
28 | RAMAZAN | 16 | AĞUSTOS | PERŞEMBE | 3 52 | 5 30 | 12 38 | 16 24 | 19 33 | 21 03 |
29 | RAMAZAN | 17 | AĞUSTOS | CUMA | 3 54 | 5 31 | 12 38 | 16 24 | 19 32 | 21 01 |
30 | RAMAZAN | 18 | AĞUSTOS | CUMARTESİ | 3 55 | 5 32 | 12 37 | 16 23 | 19 30 | 20 59 |
BAYRAM NAMAZ VAKTİ = 6 22
Not : 26 RAMAZAN’I 27 RAMAZAN’A bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.