Giresun, 13.374.671 TL ödenek ile 81 il arasında en çok ödenek alan il sıralamasında 11. sırada yer aldı. Bu tutardan Şebinkarahisar'a düşen pay ise 912.483 TL oldu.
2010 Yılı Şebinkarahisar Köydes Projeleri kapsamında 18 Köy yolu projesi için 754.000 TL, 8 Köy içme suyu projesi için 158.483 TL toplamda ise 26 Proje için 912.483 TL ödenek Şebinkarahisar'a ayrılmıştır.
Yapılan tespite göre ilçelere ayrılan ödenek miktarları :
Ortak Ödenek: 2.000.000 TL,
İl Merkezi: 1,025.000 TL,
Alucra: 747.035 TL,
Bulancak: 1.250.000 TL,
Çamoluk: 471.469 TL,
Çanakçı: 318.075 TL,
Dereli: 1.050.560 TL,
Doğankent: 380.694 TL,
Espiye: 885.691 TL,
Eynesil: 322.129 TL,
Görele: 867.594 TL,
Güce: 422.482 TL,
Keşap: 620.020 TL,
Piraziz: 365.458 TL,
Şebinkarahisar: 912.483 TL,
Tirebolu: 1.042.016 TL,
Yağlıdere: 693.965 TL
Şebinkarahisar KÖYDES Projeleri Ödenek Dağılımı :
I. KÖY YOLLARI | ||||
PROJE | KONUSU (1) | NİTELİĞİ (2) | ÖDENEĞİ (TL) | |
ADI* | YERİ | |||
Altınçevre-Altınova | Merkez | Stabilize | Standart Geliştirme | 80.000 |
Şahinler Grup Yolu | Grup Yolu | Stabilize | Standart Geliştirme | 120.000 |
Alişar | Grup Yolu | Asfalt | Standart Geliştirme | 75.000 |
Hacıömer | Dervişoğlu | Asfalt | Standart Geliştirme | 39.000 |
Sarıyer | Kayadibi | Asfalt | Standart Geliştirme | 75.000 |
Konak | Merkez | Asfalt | Standart Geliştirme | 35.000 |
Güzelyurt | Merkez | Stabilize | Bakım ve Onarım | 10.000 |
Ahurcuk | Velioğlu | Stabilize | Bakım ve Onarım | 10.000 |
Saraycık | Merkez | Stabilize | Bakım ve Onarım | 10.000 |
Ekecek | Busait | Stabilize | Bakım ve Onarım | 10.000 |
Diler | Meykel | Stabilize | Bakım ve Onarım | 10.000 |
Suboyu | Merkez | Stabilize | Bakım ve Onarım | 10.000 |
Doğanyuva-Buzkeçi | Merkez | Stabilize | Bakım ve Onarım | 50.000 |
Sipahi | Tenemeli | Tesviye | Standart Geliştirme | 20.000 |
Şaplıca | Gedehor | Stabilize | Bakım ve Onarım | 20.000 |
Gökçetaş | Merkez | Stabilize | Bakım ve Onarım | 140.000 |
Ozanlı | Merkez | Stabilize | Bakım ve Onarım | 20.000 |
Güvercinlik | Tepelce | Stabilize | Bakım ve Onarım | 20.000 |
II. KÖY İÇME SULARI | ||||
PROJE | KONUSU (1) | NİTELİĞİ (2) | ÖDENEĞİ (TL) | |
ADI* | YERİ | |||
Baltaşı | Grup İçmesuyu | Suyu Yetersiz (Şebekeli) | Tesis Geliştirme | 15.000 |
Yeniyol | Kavaklı | Suyu Yetersiz (Şebekeli) | Tesis Geliştirme | 30.000 |
Sarıyer | Hahavla | Suyu Yetersiz (Şebekeli) | Tesis Geliştirme | 15.000 |
Erentepe | Merkez | Suyu Yetersiz (Şebekeli) | Tesis Geliştirme | 20.000 |
Tokluağıl | Merkez | Suyu Yetersiz (Çeşmeli) | Tesis Geliştirme | 22.000 |
Buzkeçi | Karlı / Aydoğdu | Suyu Yetersiz (Şebekeli) | Tesis Geliştirme | 15.000 |
Ekecek | Merkez / Busait | Suyu Yetersiz (Şebekeli) | Tesis Geliştirme | 35.000 |
Eesentepe | Merkez | Suyu Yetersiz (Şebekeli) | Tesis Geliştirme | 6.483 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.